Ulm News, 29.09.2024 18:33
12 000 Läuferinnen und Läufer beim 20. Einstein Marathon auf der Strecke
Bei besten Bedingungen sind am Sonntag rund 6000 Sportlerinnen und Sportler beim 20. Einstein Marathon auf die Strecke gegangen. Bereits am Wochenende zuvor hatten rund 6000 Kinder und Jugendlichen an den Einstein-Jugendläufen im Donaustadion teilgenommen. Sieger auf der Marathonstrecke war bei den Männern Oliver Tzioppe aus Erlangen in 2:34:20,9 Stunden. Bei den Frauen siegte Hristina Kozareva aus Varna in 3:01.50,3 Stunden. Fotos vom 20. Einstein-Marathon in der ulm-news Galerie.
In diesem Jahr waren beim 20. Einstein Marathon wieder Teams aus 240 Unternehmen der Region Ulm und weit darüber hinaus am Start. Den Beurer Halbmarathon bestritten 4.600 Teilnehmer. Beim Sparkassen-Marathon gab es 890 Anmeldungen. Entlang der Strecke, die durch Ulm, Neu-Ulm und entlang an den beiden Donauufern führte, feuerten zahlreiche Freunde und Familienmitglieder die Läuferinnen und Läufer an, die die Strecke von 5000 Meter, über 10 000 Meter, Halbmarathon und Marathon mehr oder weniger locker liefen.
Die Nordish Walker liefen den Halbmarathon oder die 10 Kilometer. Für die meisten war die Zeit Nebensache, wichtiger war das Dabeisein und ein persönlicher Triumpf, wenn das Ziel am Münsterplatz erreicht war.
Marathon Männer
1. | 70216 | TZSCHOPPE Oliver | GER | LG Erlangen | M35 (1.) | 2:34:20,9 | - | ||
2. | 449 | SLADOJE Michael | SLO | TV Oerlikon | M35 (2.) | 2:34:42,9 | +0:22 | ||
3. | 70235 | STANG Marius | GER | LAV Stadtwerke Tübingen | M35 (3.) | 2:35:50,1 | +1:29 | ||
4. | 543 | LINTEN Robin | GER | ZEISS Sports Team | M30 (1.) | 2:36:54,5 | +2:33 | ||
5. | 454 | NUßBAUM Benedikt | GER | Uni.Klinik.RKU | M35 (4.) | 2:37:16,4 | +2:55 |
Frauen | ||||||||||
1. | 428 | KOZAREVA Hristina | BUL | TRI Team Varna | W35 (1.) | 3:01:50,3 | - | |||
2. | 448 | KLOTZ Jasmin | GER | TV Markgröningen Triathlon | W35 (2.) | 3:04:49,1 | +2:58 | |||
3. | 225 | PFUNDNER Annette | GER | PERI Global Running Team | W30 (1.) | 3:13:28,9 | +11:38 | |||
4. | 111 | SCHÖPPY Marie | GER | Hannover 96 Triathlon | W (1.) | 3:15:27,3 | +13:37 | |||
5. | 610 | RUMAK Maja | POL | München | W (2.) | 3:16:17,5 | +14:27 |
|
| StNr. | Staffel-Team | NAT | AK.Pl | TOTAL | GAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1841 | Regio TV | GER | HERREN (1.) | 2:51:17,6 | - | ||
Rainer Bittner | Maximilian Braag | Julius Pfadt | Nicolas Galagoda | ||||||||
2. | 1845 | Running Crew Männer | GER | HERREN (2.) | 2:51:45,3 | +0:27 | ||
Leon Vetter | Leon Vetter | Thorben Meister | Simon Küppers | ||||||||
3. | 1891 | ZEISS Sports Team | GER | HERREN (3.) | 2:52:30,1 | +1:12 | ||
Andreas Lipfert | Steffen Knoblauch | Manuel Volz | Tim Götz | ||||||||
4. | 1875 | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | GER | HERREN (4.) | 2:56:43,3 | +5:25 | ||
Niklas Schmid | Thomas Klein | Damir Lendler | Sebastian Schiefer | ||||||||
5. | 1800 | 3 Freunde Racing Team, jetzt mit extra POWER | GER | HERREN (5.) | 3:02:50,3 | +11:32 | ||
Florian Mack | Steffen Pogadl | Maximilian Frey | Tim Noherr |
Halbmarathon Männer |
||||||||||
1. | 3917 | DIETZ Thorben | GER | Team Bantleon | M35 (1.) | 1:08:29,0 | - | |||
2. | 4590 | GENINAZZA Matteo | ITA | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | M (1.) | 1:08:46,0 | +0:17 | |||
3. | 4613 | RAUSCHER Silvan | GER | TSG Münsingen | M (2.) | 1:09:27,0 | +0:58 | |||
4. | 5575 | KARPELES Philipp | GER | Tauberbischofsheim | M30 (1.) | 1:10:51,0 | +2:22 | |||
5. | 4588 | HABOUBI Aimen | GER | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | M40 (1.) | 1:11:18,0 | +2:49 |
|
Halbmarathon Frauen
Frauen | ||||||||||
1. | 2992 | ZIMMERMANN Regina | GER | LG Region Landshut | W30 (1.) | 1:16:52,0 | - | |||
2. | 2214 | JÄGER Tsambika | GER | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | W (1.) | 1:18:10,0 | +1:18 | |||
3. | 5226 | SIMPSON DORE Emma | GBR | ZEISS Sports Team | W (2.) | 1:20:13,0 | +3:21 | |||
4. | 4591 | HANLE Leah | GER | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | W (3.) | 1:21:34,0 | +4:42 | |||
5. | 3025 | HEIM Charlotte | GER | LV Pliezhausen 2012 e.V. | W (4.) | 1:22:15,0 | +5:23 |
Inline Halbmarathon Männer
Männer | ||||||||||
1. | 18209 | MÜLLER Lorenz | GER | VfL Ulm | JUNB M (1.) | 37:48,7 | - | |||
2. | 18117 | GOPP Harald | LIE | Speedskating Liechtenstein | AK50 M (1.) | 40:00,4 | +2:11 | |||
3. | 18125 | SCHELLMANN Dieter | GER | SSC Heilbronn | AK60 M (1.) | 40:00,4 | +2:11 | |||
4. | 18124 | SCHILL Mathias | GER | SSC Heilbronn | AK55 M (1.) | 40:04,1 | +2:15 | |||
5. | 18109 | SOLOMON Wjatscheslaw | GER | Rhein-Neckar Skater e.V. | AK55 M (2.) | 42:31,4 | +4:42 |
Inline Halbmarathon Frauen
1. | 18173 | LAUER Tina | GER | Turbine Halle/Planet Skate Team | AK35 W (1.) | 37:48,7 | - | ||
2. | 18011 | AUBRY Céline | FRA | arena geisingen InlineSport e.V. | AK35 W (2.) | 45:15,1 | +7:26 | ||
3. | 18137 | KIEHLNEKER Julia | GER | Team Daimler Buses | AK50 W (1.) | 45:51,8 | +8:03 | ||
4. | 18030 | ILLGEN Marina | GER | Bundeswehr | AK40 W (1.) | 48:50,3 | +11:01 | ||
5. | 18081 | GROß Melanie | GER | Milchwerke Schwaben | AKTIVE W (1.) | 48:59,4 | +11:10 |
Handbike Marathon
. | 19013 | LINDER Konstantin | GER | Sanitätshaus Häussler | HB M (1.) | 35:10,7 | - | ||
2. | 19014 | WEBER Max | GER | Sanitätshaus Häussler | HB M (2.) | 35:13,7 | +0:03 | ||
3. | 19009 | STERNATH Elmar | GER | RSLC Holzkirchen | HB M (3.) | 35:14,4 | +0:03 | ||
4. | 19000 | DÖRINGER Jürgen | GER | adViva Handbike Team/GC Nendorf | HB M (4.) | 35:16,3 | +0:05 | ||
5. | 19021 | SCHNEIDER Jörg | GER | TSG Söflingen / Team CANCOM | HB M (5.) | 35:18,1 | +0:07 |
5000 Meter Männer
16329 |
NYKIEL Paul | GER | ASC Konstanz | M (1.) | 18:01,8 | - | |||
2. | 16538 | LOMONG Lopez | USA | Team JSEC | M (2.) | 19:13,6 | +1:11 | ||
3. | 14909 | MÜLLER Lukas | GER | Radio 7 Laufteam | M (3.) | 19:33,7 | +1:31 | ||
4. | 16368 | WOLF Luis | GER | Heidenheim | M (4.) | 19:45,2 | +1:43 | ||
5. | 15506 | WETZEL Christoph | GER | TSG-Ehingen | M (5.) | 19:48,1 | +1:46 |
5000 Meter Frauen
1. | 16539 | MORREALE Brittany | USA | Team JSEC | W (1.) | 20:44,9 | - | ||
2. | 16268 | BURK Leni | GER | Monsteera Laufteam | W (2.) | 21:53,3 | +1:08 | ||
3. | 16334 | ERNST Emilia | GER | SSV Ulm 1846 Triathlon | W (3.) | 22:02,3 | +1:17 | ||
4. | 15507 | AWALE Naema | GER | TSG Münsingen | W (4.) | 22:47,6 | +2:02 | ||
5. | 14856 | HOFMANN Annika | GER | Post-SV Tübingen | W (5.) | 23:01,0 | +2:16 |
|
10 000 Meter Männer
1. | 10507 | JÄGER Tom | GER | Ulm | M (1.) | 33:21,3 | - | ||
2. | 13302 | RINDLE Benedikt | GER | Scarpa Trailrunning Team | MJU20 (1.) | 33:53,5 | +0:32 | ||
3. | 10426 | FEINAUER Max | GER | ZSW | M (2.) | 34:18,5 | +0:57 | ||
4. | 10325 | SCHALL Leon | GER | TSG Münsingen | M (3.) | 35:16,8 | +1:55 | ||
5. | 13167 | MÜLLER Tobias | GER | Beurer | M (4.) | 35:23,5 | +2:02 |
10 000 Meter Frauen
1. | 13362 | HANSES Lena | GER | SSV 1846 Ulm Leichtathletik | W (1.) | 40:32,6 | - | ||
2. | 10159 | ELSHOLTZ Ciara | GER | LG Brenztal / TSG Giengen | W (2.) | 40:37,3 | +0:04 | ||
3. | 13164 | DUDATSCHEK Tatjana | GER | ZEISS Sports Team | W35 (1.) | 41:39,0 | +1:06 | ||
4. | 10324 | BARTH Lena | GER | TSG Münsingen | W (3.) | 41:46,6 | +1:14 | ||
5. | 10377 | UHL Marlene | GER | Uni.Klinik.RKU | W (4.) | 42:17,5 | +1:44 |







Highlight
Weitere Topevents




Autofahrerin verunglückt tödlich
Am Mittwoch stießen bei Maselheim (Kreis Biberach) zwei Autos frontal zusammen, wie das Polizeipräsidium...weiterlesen

Wegfall der Parkplätze in der Ulmer Wagnerstraße - nun meldet sich die SWU
Durch die Bauarbeiten in der Wagnerstraße sind offenbar 15 Parkplätze ersatzlos weggefallen. Das rief...weiterlesen

Sehr tragischer Unfall, bei dem ein Neugeborenes stirbt
Noch an der Unfallstelle verstarb nach einem tragischen Unfall ein Neugeborenes am Samstag in Altheim bei...weiterlesen

Schwerer Schulwegunfall - Schulbus erfasst Kind
Gegen 13:00 Uhr stieg an der Bushaltestelle an der Staatsstraße 2055 beim Weiler Staudach (bei Kempten)...weiterlesen

Jetzt geht die Polizei in Langenau vehementer vor: Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit den Demonstrationen vor der Martinskirche in Langenau
In einer gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei heißt es: Durchsuchung im...weiterlesen

Zoff an der Uferbar in Neu-Ulm behoben - Tribünen werden nach Schwörmontag sofort abgebaut
Nicht, dass die Gäste im Clinch miteinander wären, sondern Uferbar-Pächter Jürgen Pfeifer war...weiterlesen

Verhältnismäßig dumm gelaufen: zwei Führerscheine weg - Fahrverbote - Staatsanwaltschaft eingeschaltet
Ein Unfall einer betrunkenen Autofahrerin kostet dieser und einem weiteren betrunkenen Autofahrer, der sie...weiterlesen

Die Wagnerstraße in Ulm ist wieder offen, aber die Parkplätze plötzlich weg
In einem Offenen Brief wenden sich die Anwohner der Wagnerstraße und der Elisabetzenstraße in Ulm an die...weiterlesen